| ORA | PALAZZETTO DELLO SPORT | CAMPO ESTERNO | ||||
| 19.00 | MIGLIARO | - | GLI OROBICI | |||
| 19.30 | PONGO | - | FORTITUDO | |||
| 20.00 | ASSI | - | POLI1 | |||
| 20.30 | GALMAPLAST | - | OFFICINA NOVA | |||
| 21.00 | BIB0' | - | ATLETICO TOPOLONE | |||
| 21.30 | SAS/TTE | - | HD POLI | |||
| 22.00 | LA PROVINCIA | - | BAR GELSOMINO | |||
| 22.30 | PALMARES CLUB | - | LIFE | |||
| 23.00 | CLUB ASCHIERI | - | POCO ATLETICO | |||
| 23.30 | AUTO BORERI | - | CENTAURY | |||
| 0.00 | THE UNTOUCHABLE | - | LA LUCCIOLA | |||
| 0.30 | SDM | - | EDILZETA | |||
| 1.00 | MIGLIARO | - | PONGO | |||
| 1.30 | GLI OROBICI | - | FORTITUDO | |||
| 2.00 | ASSI | - | GALMAPLAST | |||
| 2.30 | POLI 1 | - | OFFICINA NOVA | |||
| 3.00 | BIB0' | - | SAS/TTE | |||
| 3.30 | ATLETICO TOPOLONE | - | HD POLI | |||
| 4.00 | LA PROVINCIA | - | PALMARES CLUB | |||
| 4.30 | BAR GELSOMINO | - | LIFE | |||
| 5.00 | CLUB ASCHIERI | - | AUTO BORERI | |||
| 5.30 | POCO ATLETICO | - | CENTAURY | |||
| 6.00 | THE UNTOUCHABLE | - | SDM | |||
| 6.30 | LA LUCCIOLA | - | EDILZETA | |||
| 7.00 | MIGLIARO | - | FORTITUDO | GLI OROBICI | - | PONGO |
| 7.30 | ASSI | - | OFFICINA NOVA | POLI 1 | - | GALMAPLAST |
| 8.00 | BIB0' | - | HD POLI | ATLETICO TOPOLONE | - | SAS/TTE |
| 8.30 | THE UNTOUCHABLE | - | EDILZETA | LA LUCCIOLA | - | SDM |
| 9.00 | LA PROVINCIA | - | LIFE | BAR GELSOMINO | - | PALMARES CLUB |
| 9.30 | CLUB ASCHIERI | - | CENTAURY | POCO ATLETICO | - | AUTO BORERI |
| 10.00 | 3a girone A | - | 4a girone F | 3a girone C | - | 3a girone D |
| 10.30 | 3a girone B | - | 4a girone A | 3a girone E | - | 3a girone F |
| 11.00 | 2a | - | 4a girone B | |||
| 12.00 | 2a | - | 4a girone D | |||
| 12.30 | 2a | - | 4a girone C | |||
| 13.00 | 2a | - | 4a girone E | |||
| 13.30 | 1A | - | FORMAZIONI VINCENTI DEI SEDICESIMI DI FINALE gli accoppiamenti verranno elaborati in base al piazzamento nei gironi di qualificazione | G |
OTTAVI
|
|
| 14.00 | 2M | - | H |
|
||
| 14.30 | 1B | - | I |
|
||
| 15.00 | 2M | - | L |
|
||
| 15.30 | 1C | - | M |
|
||
| 16.00 | 1D | - | N |
|
||
| 16.30 | 1E | - | O |
|
||
| 17.00 | 1F | - | P |
|
||
|
|
||||||
| 17.30 | VIN G | - | VIN H | Q |
QUARTI
|
|
| 18.00 | VIN I | - | VIN L | R |
|
|
| 18.30 | VIN M | - | VIN N | S |
|
|
| 19.00 | VIN O | - | VIN P | T |
|
|
|
|
||||||
| 19.30 | VIN Q | - | VIN R | 1 |
SEMININALE 1
|
|
| 20.00 | VIN S | - | VIN T | 2 |
SEMIFINALE 2
|
|
|
|
||||||
| 20.30 | PER 1 | - | PER 2 |
FINALE 3° - 4°
POSTO
|
||
| 21.00 | VIN 1 | - | VIN 2 |
FINALE 1° - 2°
POSTO
|
||