Sport individuali
CICLISMO
| Categoria Master maschile | Anno |
| Primavera | 2009 / 2010 |
| Debuttante | 2007 / 2008 |
| Junior Sport | 2005 / 2006 |
| Elite Sport | 1994 / 2004 |
| Master 1 | 1989 / 1993 |
| Master 2 | 1984 / 1988 |
| Master 3 | 1979 / 1983 |
| Master 4 | 1974 / 1978 |
| Master 5 | 1969 / 1973 |
| Master 6 | 1964 / 1968 |
| Master 7 | 1959 / 1963 |
| Master 8 | 1958 e precedenti |
| Categoria Master femminile | Anno |
| Primavera | 2009 / 2010 |
| Debuttante | 2007 / 2008 |
| Junior Sport | 2005 / 2006 |
| Elite Sport | 1994 / 2004 |
| Master Women 1 | 1984 / 1993 |
| Master Women 2 | 1974 / 1983 |
| Master Woman 3 | 1973 e precedenti |
NUOTO
| Categoria femminile | Anno |
| Esordienti C | 2015 / 2016 |
| Esordienti B | 2013 / 2014 |
| Esordienti A | 2011 / 2012 |
| Ragazze | 2009 / 2010 |
| Juniores | 2007 / 2008 |
| Cadette | 2005 / 2006 |
| Seniores | 1999 / 2004 |
| Categoria maschile | Anno |
| Esordienti C | 2014 / 2015 |
| Esordienti B | 2012 / 2013 |
| Esordienti A | 2010 / 2011 |
| Ragazzi | dal 2007 al 2009 |
| Juniores | 2005 / 2006 |
| Cadetti | 2003 / 2004 |
| Seniores | 1999 / 2002 |
| Disabili intellettivo-relazionali | Unica |
| Cat. MASTER | Anno |
| M 1 m/f | dal 1989 al 1998 |
| M 2 m/f | dal 1979 al 1988 |
| M 3 m/f | dal 1978 e precedenti |

